久久精品网站_性生潮久久久不久久久久_狍和女人一级毛片_国产一区二区精品久久小说

13849383518
產(chǎn)品展示

4-72系列離心通風(fēng)機(jī)

4-72系列離心通風(fēng)機(jī)

用途:
  4-72型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自然的、對(duì)人體無害的、對(duì)鋼材無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
規(guī)格:
  4-72型離心通風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng)規(guī)格有:NO2.8A、3.2A、3.6A、4A、4.5A、6A;聯(lián)軸器傳動(dòng)規(guī)格有:NO6D、8D、10D、12D;皮帶輪傳動(dòng)有:NO6C、8C、10C、12C及NO16B、20B共16種規(guī)格。

4-72系列離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表: 

機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)速
r/min
流量
m3/h
全壓
Pa
靜壓
Pa
內(nèi)效率
%
內(nèi)功率
kW
噪聲
dB(A)
電動(dòng)機(jī)主軸帶輪電機(jī)帶輪電機(jī)導(dǎo)軌
型號(hào)功率代號(hào)代號(hào)代號(hào)
2.8A 2900 1131-2356 994-606  69.3-76.9 0.45-0.57  Y90S-2 1.5    
3.2A 2900 1688-3517 1300-792  69.3-76.9 0.88-1.11  Y90L-2 2.2    
 1450 844-1758 324-198  69.3-76.9 0.11-0.14  Y90S-4 1.1    
3.6A 2900 2664-5268 1578-989  74.3-82.3 1.56-1.94  Y100L-2 3    
3.6A 1450 1332-2634 393-247  74.3-82.6 0.20-0.24  Y90S-4 1.1    
4A 2900 4012-7419 2014-1320  77-84.6 2.89-3.49  Y132S1-2 5.5    
4A 1450 2006-3709 501-329  77-84.6 0.36-0.44  Y90S-4 1.1    
4.5A 2900 5712-10562 2554-1673  77-84.6 5.21-6.30  Y132S2-2 7.5    
 1450 2856-5281 634-416  77-84.6 0.65-0.79  Y90S-4 1.1    
5A 2900 7728-15455 3187-2019  77.6-86.1 8.72-11.09  Y160M2-2 15    
 1450 3864-7728 790-502  77.6-86.1 1.09-1.39  Y100L1-4 2.2    
6A 1450 6677-13353 1139-724  77.6-86.1 2.71-3.45  Y112M-4 4    
 960 4420-8841 498-317  77.6-86.1 0.79-1.00  Y100L-6 1.5    
6D 1450 6677-13353 1139-724  77.6-86.1 2.71-3.45  Y112M-4 4    
 960 4420-8841 498-317  77.6-86.1 0.79-1.00  Y100L-6 1.5    

備案號(hào):豫ICP備11017097號(hào)-1